| KID Veröffentlichungstermine 2012: | ||
|---|---|---|
| 21./ 22.1. | KID Januar | |
| 18./19.2. | KID Februar | |
| 17./18.3. | KID März | |
| 21./22.4. | KID April | |
| 19./ 20.5. | KID Mai | |
| 16./ 17.6. | KID Juni | |
| 21./ 22.7. | KID Juli | |
| 18./ 19.8. | KID August | |
| 15./ 16.9. | KID September | |
| 20./ 21.10. | KID Oktober | |
| 17./ 18.11. | KID November | |
| 15./ 16.12. | KID Dezember | |
Voraussichtliche Veröffentlichungstermine, Änderungen vorbehalten.
| KID Veröffentlichungstermine 2011: | ||
|---|---|---|
| 15./ 16.1. | KID Januar | |
| 19./20.2. | KID Februar | |
| 19./20.3. | KID März | |
| 16./17.4. | KID April | |
| 14./ 15.5. | KID Mai | |
| 18./ 19.6. | KID Juni | |
| 16./ 17.7. | KID Juli | |
| 20./ 21.8. | KID August | |
| 17./ 18.9. | KID September | |
| 15./ 16.10. | KID Oktober | |
| 19./ 20.11. | KID November | |
| 17./ 18.12. | KID Dezember | |
Voraussichtliche Veröffentlichungstermine, Änderungen vorbehalten.
| KID Veröffentlichungstermine 2010: | ||
|---|---|---|
| 16./ 17.1. | KID Januar | |
| 13./14.2. | KID Februar | |
| 13./14.3. | KID März | |
| 17./18.4. | KID April | |
| 15./ 16.5. | KID Mai | |
| 19./ 20.6. | KID Juni | |
| 17./ 18.7. | KID Juli | |
| 14./ 15.8. | KID August | |
| 18./ 19.9. | KID September | |
| 16./ 17.10. | KID Oktober | |
| 20./ 21.11. | KID November | |
| 18./ 19.12. | KID Dezember | |
Voraussichtliche Veröffentlichungstermine, Änderungen vorbehalten.
| Veröffentlichungstermine 2009: | ||
|---|---|---|
| 17./ 18.1. | KID Jan. | |
| 14./15.2. | KID Feb. | |
| 14./15.3. | KID Mrz. | |
| 18./19.4. | KID Apr. | |
| 16./ 17.5. | KID Mai | |
| 13./14.6. | KID Jun. | |
| 18./19.7. | KID Jul. | |
| 15./16.8. | KID Aug. | |
| 19./20.9. | KID Sep. | |
| 17./18.10. | KID Okt. | |
| 14./15.11. | KID Nov. | |
| 19./20.12. | KID Dez. | |
Veröffentlichungstermine voraussichtlich; Änderungen vorbehalten.
| Veröffentlichungstermine 2008: | ||
|---|---|---|
| 19./ 20.1. | Jan. | |
| 16./17.2. | Feb. | |
| 15./16.3. | Mrz. | |
| 19./20.4. | Apr. | |
| 17./ 18.5. | Mai | |
| 14./15.6. | Jun. | |
| 19./20.7. | Jul. | |
| 16./17.8. | Aug. | |
| 13./14.9. | Sep. | |
| 18./19.10. | Okt. | |
| 15./16.11. | Nov. | |
| 13./14.12. | Dez. | |
Veröffentlichungstermine voraussichtlich; Änderungen vorbehalten.